Kirjeldus
AINULT TERVISLIKUD KOOSTISOSAD:
VÄRSKELT VALMISTATUD VABAPIDAMISE KANA
Kana on suurepärane valguallikas, sisaldab vitamiine, fosforit ja seleeni, mis on hea immuunsüsteemile.
MAGUS KARTUL
Hästi seeditav aeglase energia allikas, rikas antioksüdantide ja lahustuvate kiudainete poolest.
ADRU
Väärtuslik mineraalide allikas, mis kontrollib kilpnääret ja toetab ainevahtust.
SAIALILL, JÕHVIKAS JA KUMMEL
Saialill stimuleerib valgete vereliblede tootmist ja tugevdab immuunsüsteemi. Jõhvikad on rikkad C-vitamiini poolest ja toetavad kuseteid. Kummel vähendada stressi 🙂
KOOSTIS:
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD
toorvalk | 33,00% |
rasvasisaldus | 17,00% |
toorkiud | 3,50% |
Toortuhk | 9,00% |
niiskus | 8,50% |
Omega 6 | 2,80% |
Omega 3 | 0,90% |
kaltsium | 1,86% |
fosfor | 1,42% |
TOIDULISANDINA (KG)
vitamiin A | 16250 RÜ |
D3-vitamiin | 2400 RÜ |
E-vitamiin | 240 RÜ |
Raud monohüdraat | 641 mg |
Tsink sulfaat, monohüdraat | 577 mg |
Mangaan sulfaat, monohüdraat | 141 mg |
Vasksulfaatpentahüdraat | 46 mg |
Kaltsiumiodaat veevaba | 3,14 mg |
naatriumseleniit | 0,53 mg |
SÖÖTMISE JUHEND
Täiskasvanute Söötmine
Kaal (kg) | Summa (g) |
---|---|
3 | 35-80 |
5 | 75-120 |
7 | 80-150 |
10 | 90-190 |
Kutsikas Söötmine
Kaal täiskasvanuna | Kutsikas Söötmine päevane kogus (g) | |||
Toy 1-4kg | väike 5-10kg | Keskmine 10-25kg | ||
2-3 kuud | 65 | 145 | 215 | |
4-5 kuud | 85 | 165 | 235 | |
6-7 kuud | 95 | 180 | 255 | |
8-9 kuud | 85 | 165 | 255 | |
10-11 kuud | 65 | 155 | 235 | |
12-13 kuud | täiskasvanud | 145 | 225 | |
14-15 kuud | täiskasvanud | täiskasvanud | 215 | |
16-17 kuud | täiskasvanud | täiskasvanud | täiskasvanud |
- Puhas joogivesi olgu alati saadaval.
- Hoida jahedas ja kuivas kohas.
- 5 kuni 6 nädalased aeglaselt üle minna kuivtoidule.
- Canagan sobib väga hästi kasutamiseks võõrutamisel, siis tuleb krõbin veega leotada.